miércoles, diciembre 14, 2005
La represión en nuestra guerra. Un estudio comparativo ( III)
Si las cifras base son fiables se observan curiosos fenómenos.
Los promedios máximos de represión nacional se situan en las provincias capturadas durante la primera fase de la guerra ( un 1,17 % de la población de media) y el mínimo (0,21 %) en las que cayeron durante 1939, de una forma bastante escalonada, (de media un 40% menos cada año). En gran medida era de esperar
En el bando republicano fueron aumentando hasta 1938 a un 25% anual, para ir hacia atrás en 1939. Es raro. El dato de 1938 podría estar sesgado por Teruel, pero indirectamente confirmado por Castellón, provincia interior hasta ese momento. El aumento anual es algo que esperaba, y que indirectamente confirmaría que la represión republicana no era , exclusivamente, un fenómeno de "violencia revolucionaria espontánea" (que tendería a tener un máximo al inicio para caer más o menos abruptamente), sino a un fenómeno organizado.
Pero, ¿cómo entender la caida del grupo de 1939, que además incluye Madrid y Barcelona? ¿Existe alguna traza que en el último año de guerra la represión en zona republicana prácticamente se detuviera, que podría explicar este fenómeno?
Resulta contraintuitivo que en las provincias de 1939 la represión republicana fué mayor que la nacional (con estos datos, 0,25% frente a 0,21 %). Las victimas republicanas en este caso son fundamentalmente de represión posterior a la guerra, pero no podemos saber durante cuanto tiempo se prolonga el estudio de los datos. Sólo me explicaría esos datos -asumiendo que sean correctos- si la represión de postguerra fue menos sanguinaria de lo que se dice o (no exclusivo) si muchos potenciales "clientes" de la represión pudieron ponerse a salvo (esto tiene sentido en Cataluña, pero no en el resto)
La represión en las provincias nucleares (las iniciales en el caso nacional -excluido Aragón y Andalucia- y las de 1939 en el republicano) muestran un menor desequilibrio en el número de bajas (0,37 % vs 0,25 %) que el total global
Los máximos de represión nacional se centran en Andalucía (Granada con el 1,67% es el máximo nacional), Badajoz y el valle del Ebro. Prácticamente zonas de primera hora o rápidamente conquistadas. Si los datos son correctos (consistentes si parecen), especialmente en Andalucía, la "limpia" fue excepcionalmente sanguinaria, más si se confirma la impresión general que la mayoría lo fueron en las primeras fases de la guerra
Los de la republicana en lo que era Castilla la Nueva (Toledo el máximo con un 0,69%) y en Teruel. También zonas nucleares. Teruel, como de costumbre, parece caso aparte.
No acabo de entender la posicion de Toledo, aunque tendría dos explicaciones. O se trata de un aparato de mi división -pero las ciudades mas importantes eran nacionales a finales del 36- O la represión republicana fue brutal el verano del 36
La represión en nuestra guerra. Un estudio comparativo (II)
En el siguiente post encontrareís mi análisis.
Provincia | fase | Pobl. 1940 | Represion Nacional | Represion Republicana | ratio nacional | ratio repub. | |
Álava | Inicial | 112.876 | 157 | 20 | 0,14 | 0,02 | |
Ávila | Inicial | 234.671 | 510 | 353 | 0,22 | 0,15 | |
Burgos | Inicial | 378.580 | 2.500 | 51 | 0,66 | 0,01 | |
Cáceres | Inicial | 511.377 | 1.830 | 130 | 0,36 | 0,03 | |
Cádiz | Inicial | 600.440 | 3.000 | 98 | 0,50 | 0,02 | |
Ceuta | Inicial | 59.115 | 268 | 0,45 | |||
Coruña (A) | Inicial | 883.090 | 1.421 | 0,16 | |||
León | Inicial | 493.258 | 1.422 | 129 | 0,29 | 0,03 | |
Lugo | Inicial | 512.735 | 626 | 0,12 | |||
Melilla | Inicial | 77.192 | 400 | 0,52 | |||
Navarra | Inicial | 369.618 | 3.162 | 0,86 | |||
Ourense | Inicial | 458.272 | 409 | 0,09 | |||
Palencia | Inicial | 217.108 | 683 | 22 | 0,31 | 0,01 | |
Palmas (Las) | Inicial | 320.524 | 1.000 | 0,31 | |||
Pontevedra | Inicial | 641.763 | 1.114 | 0,17 | |||
Posesiones | Inicial | 1.629 |
| ||||
Rioja (La) | Inicial | 221.160 | 2.241 | 1,01 | |||
Salamanca | Inicial | 390.468 | 516 | 0,13 | |||
Santa Cruz de Tenerife | Inicial | 359.770 | 1.600 | 0,44 | |||
Segovia | Inicial | 189.190 | 358 | 0,19 | |||
Soria | Inicial | 159.824 | 281 | 0,18 | |||
Valladolid | Inicial | 332.526 | 2.249 | 0,68 | |||
Zamora | Inicial | 298.722 | 1.269 | 0,42 | |||
Promedio Inicial | 0,37 | 0,04 | |||||
Total Inicial | 7.823.908 | 27.016 | 803 |
|
| ||
Badajoz | 1.936 | 742.547 | 12.000 | 243 | 1,62 | 0,03 | |
Balears (Illes) | 1.936 | 407.497 | 2.000 | 514 | 0,49 | 0,13 | |
Córdoba | 1.936 | 761.150 | 10.335 | 1.982 | 1,36 | 0,26 | |
Granada | 1.936 | 737.690 | 12.354 | 1.069 | 1,67 | 0,14 | |
Guipúzcoa | 1.936 | 331.753 | 231 | 0,07 | |||
Huelva | 1.936 | 366.526 | 5.455 | 145 | 1,49 | 0,04 | |
Sevilla | 1.936 | 963.044 | 8.000 | 480 | 0,83 | 0,05 | |
Toledo | 1.936 | 480.008 | 3.755 | 3.327 | 0,78 | 0,69 | |
Zaragoza | 1.936 | 595.095 | 6.546 | 742 | 1,10 | 0,12 | |
Promedio 1.936 | 1,17 | 0,17 | |||||
Total 1.936 | 5.385.310 | 60.445 | 8.733 | ||||
Asturias | 1.937 | 836.642 | 5.952 | 1.396 | 0,71 | 0,17 | |
Cantabria | 1.937 | 393.710 | 2.097 | 1.143 | 0,53 | 0,29 | |
Málaga | 1.937 | 677.474 | 7.000 | 2.607 | 1,03 | 0,38 | |
Vizcaya | 1.937 | 511.135 | 584 | 0,11 | |||
Promedio 1.937 | 0,76 | 0,24 | |||||
Total 1.937 | 2.418.961 | 15.049 | 5.730 | ||||
Castellón/Castelló | 1.938 | 312.475 | 1.154 | 1.031 | 0,37 | 0,33 | |
Huesca | 1.938 | 231.647 | 1.519 | 500 | 0,66 | 0,22 | |
Lleida | 1.938 | 297.440 | 750 | 228 | 0,25 | 0,08 | |
Teruel | 1.938 | 232.064 | 1.340 | 1.536 | 0,58 | 0,66 | |
Promedio 1.938 | 0,46 | 0,32 | |||||
Total 1.938 | 1.073.626 | 4.763 | 3.295 | ||||
Albacete | 1.939 | 374.472 | 1.600 | 920 | 0,43 | 0,25 | |
Alicante/Alacant | 1.939 | 607.562 | 979 | 840 | 0,16 | 0,14 | |
Almería | 1.939 | 359.730 | 373 | 471 | 0,10 | 0,13 | |
Barcelona | 1.939 | 1.931.875 | 1.716 | 4.495 | 0,09 | 0,23 | |
Ciudad Real | 1.939 | 530.308 | 1.614 | 2.186 | 0,30 | 0,41 | |
Cuenca | 1.939 | 333.335 | 2.060 | 0,62 | |||
Girona | 1.939 | 322.360 | 519 | 400 | 0,16 | 0,12 | |
Guadalajara | 1.939 | 205.726 | 240 | 0,12 | |||
Jaén | 1.939 | 753.308 | 1.392 | 1.623 | 0,18 | 0,22 | |
Madrid | 1.939 | 1.579.793 | 2.663 | 8.815 | 0,17 | 0,56 | |
Murcia | 1.939 | 719.701 | 1.653 | 740 | 0,23 | 0,10 | |
Tarragona | 1.939 | 339.299 | 703 | 600 | 0,21 | 0,18 | |
Valencia/Val ncia | 1.939 | 1.256.633 | 3.965 | 2.844 | 0,32 | 0,23 | |
Promedio 1.939 | 0,21 | 0,25 | |||||
Total 1.939 | 9.314.102 | 17.177 | 26.234 | ||||
Total general | 26.015.907 | 124.450 | 44.795 | ||||
Promedio general | 0,50 | 0,20 | |||||
La represión en nuestra guerra. Un estudio comparativo (I)
Me chocaron las elevadas cifras (en ambos bandos) para la provincia donde me he criado respecto del resto de la región donde está situada. Decidí hacer un pequeño estudio comparativo para ver las ratios respecto a la población y la fase de la guerra en la que la provincia cambió de manos, por si podía extraer alguna información.
Ahora presentaré mi proyecto y en post separado presento los datos en crudo y en un tercero mi interpretación de ellos
Para el estudio tomé por un lado los datos del censo de 1940, la casilla de "cifra aceptada" de la tabla del enlace anterior tanto para la represión nacional como la republicana y agrupé las provincias de acuerdo con la fecha en que (al menos la capital, salvo ciertas excepciones) pasó a manos nacionales. Un primer segmento son las provincias en que la sublevación tuvo exito desde el inicio. El segundo las provincias que eran "nacionales" a final de 1936, el siguiente en 1937, etc.
Despues calculé las ratios victimas/población en 1940 y calculé las sumas absolutas y promedios de estas ratios (excluidos los valores nulos), que era lo que me interesaba
La división periódica no es automática y me he permitido ciertas libertades. Zaragoza, Cordoba, Granada y Sevilla figuran en la segunda división, porque sólo las capitales fueron controladas por los nacionales desde el principio. Casi por lo mismo, Asturias la he incluido en el grupo de 1937. Huesca y Teruel las he incluido en 1938 porque quizás refleje mejor la realidad (y no dejar sólas a Castellón y Lérida).
Sorprendentemente el estudio original no tiene datos sobre la represión nacional en Vizcaya y Guipuzcoa, ni de Cuenca o Guadalajara
Es una pena que los datos originales no separen las victimas de la represión nacional entre durante y despues de la guerra, ya que permitirían una mejor comparación de la relativa violencia en retaguardia. Aun más deseable para este fin sería que pudieran detraerse posibles ejecuciones masivas de prisoneros de guerra (es decir capturados en y/o inmediatamente despues de una accion militar)