En el siguiente post encontrareís mi análisis.
Provincia | fase | Pobl. 1940 | Represion Nacional | Represion Republicana | ratio nacional | ratio repub. | |
Álava | Inicial | 112.876 | 157 | 20 | 0,14 | 0,02 | |
Ávila | Inicial | 234.671 | 510 | 353 | 0,22 | 0,15 | |
Burgos | Inicial | 378.580 | 2.500 | 51 | 0,66 | 0,01 | |
Cáceres | Inicial | 511.377 | 1.830 | 130 | 0,36 | 0,03 | |
Cádiz | Inicial | 600.440 | 3.000 | 98 | 0,50 | 0,02 | |
Ceuta | Inicial | 59.115 | 268 | 0,45 | |||
Coruña (A) | Inicial | 883.090 | 1.421 | 0,16 | |||
León | Inicial | 493.258 | 1.422 | 129 | 0,29 | 0,03 | |
Lugo | Inicial | 512.735 | 626 | 0,12 | |||
Melilla | Inicial | 77.192 | 400 | 0,52 | |||
Navarra | Inicial | 369.618 | 3.162 | 0,86 | |||
Ourense | Inicial | 458.272 | 409 | 0,09 | |||
Palencia | Inicial | 217.108 | 683 | 22 | 0,31 | 0,01 | |
Palmas (Las) | Inicial | 320.524 | 1.000 | 0,31 | |||
Pontevedra | Inicial | 641.763 | 1.114 | 0,17 | |||
Posesiones | Inicial | 1.629 |
| ||||
Rioja (La) | Inicial | 221.160 | 2.241 | 1,01 | |||
Salamanca | Inicial | 390.468 | 516 | 0,13 | |||
Santa Cruz de Tenerife | Inicial | 359.770 | 1.600 | 0,44 | |||
Segovia | Inicial | 189.190 | 358 | 0,19 | |||
Soria | Inicial | 159.824 | 281 | 0,18 | |||
Valladolid | Inicial | 332.526 | 2.249 | 0,68 | |||
Zamora | Inicial | 298.722 | 1.269 | 0,42 | |||
Promedio Inicial | 0,37 | 0,04 | |||||
Total Inicial | 7.823.908 | 27.016 | 803 |
|
| ||
Badajoz | 1.936 | 742.547 | 12.000 | 243 | 1,62 | 0,03 | |
Balears (Illes) | 1.936 | 407.497 | 2.000 | 514 | 0,49 | 0,13 | |
Córdoba | 1.936 | 761.150 | 10.335 | 1.982 | 1,36 | 0,26 | |
Granada | 1.936 | 737.690 | 12.354 | 1.069 | 1,67 | 0,14 | |
Guipúzcoa | 1.936 | 331.753 | 231 | 0,07 | |||
Huelva | 1.936 | 366.526 | 5.455 | 145 | 1,49 | 0,04 | |
Sevilla | 1.936 | 963.044 | 8.000 | 480 | 0,83 | 0,05 | |
Toledo | 1.936 | 480.008 | 3.755 | 3.327 | 0,78 | 0,69 | |
Zaragoza | 1.936 | 595.095 | 6.546 | 742 | 1,10 | 0,12 | |
Promedio 1.936 | 1,17 | 0,17 | |||||
Total 1.936 | 5.385.310 | 60.445 | 8.733 | ||||
Asturias | 1.937 | 836.642 | 5.952 | 1.396 | 0,71 | 0,17 | |
Cantabria | 1.937 | 393.710 | 2.097 | 1.143 | 0,53 | 0,29 | |
Málaga | 1.937 | 677.474 | 7.000 | 2.607 | 1,03 | 0,38 | |
Vizcaya | 1.937 | 511.135 | 584 | 0,11 | |||
Promedio 1.937 | 0,76 | 0,24 | |||||
Total 1.937 | 2.418.961 | 15.049 | 5.730 | ||||
Castellón/Castelló | 1.938 | 312.475 | 1.154 | 1.031 | 0,37 | 0,33 | |
Huesca | 1.938 | 231.647 | 1.519 | 500 | 0,66 | 0,22 | |
Lleida | 1.938 | 297.440 | 750 | 228 | 0,25 | 0,08 | |
Teruel | 1.938 | 232.064 | 1.340 | 1.536 | 0,58 | 0,66 | |
Promedio 1.938 | 0,46 | 0,32 | |||||
Total 1.938 | 1.073.626 | 4.763 | 3.295 | ||||
Albacete | 1.939 | 374.472 | 1.600 | 920 | 0,43 | 0,25 | |
Alicante/Alacant | 1.939 | 607.562 | 979 | 840 | 0,16 | 0,14 | |
Almería | 1.939 | 359.730 | 373 | 471 | 0,10 | 0,13 | |
Barcelona | 1.939 | 1.931.875 | 1.716 | 4.495 | 0,09 | 0,23 | |
Ciudad Real | 1.939 | 530.308 | 1.614 | 2.186 | 0,30 | 0,41 | |
Cuenca | 1.939 | 333.335 | 2.060 | 0,62 | |||
Girona | 1.939 | 322.360 | 519 | 400 | 0,16 | 0,12 | |
Guadalajara | 1.939 | 205.726 | 240 | 0,12 | |||
Jaén | 1.939 | 753.308 | 1.392 | 1.623 | 0,18 | 0,22 | |
Madrid | 1.939 | 1.579.793 | 2.663 | 8.815 | 0,17 | 0,56 | |
Murcia | 1.939 | 719.701 | 1.653 | 740 | 0,23 | 0,10 | |
Tarragona | 1.939 | 339.299 | 703 | 600 | 0,21 | 0,18 | |
Valencia/Val ncia | 1.939 | 1.256.633 | 3.965 | 2.844 | 0,32 | 0,23 | |
Promedio 1.939 | 0,21 | 0,25 | |||||
Total 1.939 | 9.314.102 | 17.177 | 26.234 | ||||
Total general | 26.015.907 | 124.450 | 44.795 | ||||
Promedio general | 0,50 | 0,20 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario